A recski autóversenyző egy négyszeres világbajnokot utasított maga mögé a hétvégi WTCR versenyen, melynek egyik futamán a második helyet szerezte meg.
Élete eddigi legjobb eredményét érte el Nagy Norbert a WTCR szlovákiai versenyén. A Zengő Motorsport pilótája egy fordított rajtrácsos futamra biztosította az első rajtkockát a Slovakia Ringen szombaton.
Az élről induló kiváló recski pilóta ugyan jól kapta el a rajtot, ám a külső ívről induló, Gabriele Tarquini gyorsan el tudta venni tőle az első helyet. A legjobban Yvan Muller rajtolt, aki a negyedik sorból a harmadik helyre jött fel a kilenckörös futam első pár kanyarjában.
Norbi jól tartotta a második helyét a négyszeres világbajnok Yvan Muller előtt, amivel elég nagy előnyhöz juttatta az élen Tarquinit . Eközben Michelisz vesztett egy helyet a rajtpozíciójához képest, de neki fontosabb volt, hogy a vasárnapi pole miatt egyben tartsa a kocsiját, mint hogy kemény csatákba bonyolódjon.
A futamot Gabriele Tarquini nyerte, mögötte Nagy Norbert élete legjobbjával második lett egy WTCR-futamon, ráadásul Yvan Mullert maga mögött tartva. Michelisz Norbert a hetedik helyen ért célba.
A vasárnapi főfutamot rajt-cél győzelemmel Michelisz Norbert nyerte. Nagy Norbert ebben futamban sajnos kiesett egy nagy baleset miatt, amely a mezőny nagy részét kiütötte.
A WTCR második Slovakia Ring-i futamának ideiglenes végeredménye
Helyezés | Rajtszám | Pilóta | Csapat | Autó | Idő/Különbség |
1. | 30 | Gabriele Tarquini | BRC Racing | Hyundai i30 N TCR | 9 kör |
2. | 8 | Nagy Norbert | Zengő Motorsport | Cupra León TCR | +2,150 mp |
3. | 48 | Yvan Muller | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR | +3,354 |
4. | 74 | Pepe Oriola | Campos Racing | Cupra León TCR | +4,750 |
5. | 27 | John Filippi | Campos Racing | Cupra León TCR | +5,313 |
6. | 63 | Benjamin Lessennes | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK8 TCR | +5,892 |
7. | 5 | Michelisz Norbert | BRC Racing | Hyundai i30 N TCR | +5,895 |
8. | 22 | Frédéric Vervisch | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS | +13,578 |
9. | 86 | Esteban Guerrieri | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R FK8 TCR | +14,194 |
10. | 68 | Yann Ehrlacher | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R FK8 TCR | +14,540 |
11. | 11 | Thed Björk | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR | +14,851 |
12. | 31 | Kevin Ceccon | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR | +15,084 |
13. | 23 | Nathanaël Berthon | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +15,300 |
14. | 7 | Aurélien Comte | DG Sport Competition | Peugeot 308 TCR | +18,201 |
15. | 88 | Fabrizio Giovanardi | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR | +18,330 |
16. | 66 | Szabó Zsolt Dávid | Zengő Motorsport | Cupra León TCR | +20,283 |
17. | 52 | Gordon Shedden | Leopard Lukoil Team | Audi RS 3 LMS | +21,177 |
18. | 70 | Mat’o Homola | DG Sport Competition | Peugeot 308 TCR | +21,606 |
19. | 20 | Denis Dupont | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS | +28,527 |
20. | 17 | Andrej Studenic | Brutal Fish Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +28,904 |
21. | 44 | Petr Fulín | Fulín Racing Academy | Cupra León TCR | +1 kör |
– | 25 | Mehdi Bennani | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +4 kör |
– | 12 | Rob Huff | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +4 kör |
– | 21 | Aurélien Panis | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +4 kör |
– | 69 | Jean-Karl Vernay | Leopard Lukoil Team | Audi RS 3 LMS | +5 kör |
– | 9 | Tom Coronel | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK8 TCR | Nem indult |
EZT OLVASTA MÁR?